DTO
Diagnovum vindt het belangrijk om nascholingsactiviteiten te organiseren om een bijdrage te leveren aan kwalitatieve en doelmatige zorg. Zo organiseren we regelmatig een Diagnostisch Toets Overleg (DTO) bij een HAGRO. Ook organiseren we nascholingen.
Wat is een DTO?
Diagnovum faciliteert in samenwerking met een inhoudsdeskundige van het ETZ (regio Tilburg/Waalwijk), Bravis (regio Bergen op Zoom, Roosendaal en Tholen), Amphia (regio Breda en Oosterhout), Adrz (regio Zeeuwse eilanden) of ZorgSaam (regio Zeeuws-Vlaanderen) en de labs van Accureon, Result, Microvida, Pathologie Zuid-West Nederland en/of Pathan de DTO bijeenkomsten. In een DTO wordt op basis van persoonlijke feedback (spiegelinformatie op individueel niveau) op het aanvragen van aanvullende diagnostiek bij een klinisch probleem, gecombineerd met het bespreken van de richtlijnen voor het betreffend probleem. Het doel is uiteindelijk om de kwaliteit van het aanvraaggedrag te verbeteren zodat die gedaan wordt conform landelijke richtlijnen.
Huisarts Rolf van de Kerkhof van HAGRO Sprang-Capelle/Waspik over het DTO 'Anemie':
"Aan de hand van ingebrachte casuïstiek hebben we besproken wanneer we een anemieprotocol aan moeten vragen, een losse Hb-bepaling of een MCV protocol. De inhoudelijke kennis van de klinische chemicus geeft dan weer een ander licht op het multifactoriële probleem wat anemie natuurlijk is. Eén conclusie was bijvoorbeeld dat voor een controle van een anemie een Hb-bepaling voldoende is".
Thema's en aavragen DTO's
De manier waarop DTO-aanvragen verlopen, is gewijzigd. Vanaf 2026 stellen wij, in samenwerking met de sprekers van de verschillende laboratoria, vaste dagen beschikbaar waarop Hagro’s zich kunnen inschrijven voor een DTO. In onderstaande tabel staan alle beschikbare data en onderwerpen. Vul het aanvraagformulier (deze link opent in een nieuw venster) in om een DTO aan te vragen.
|
Datum |
Regio/laboratorium | onderwerp 1 | onderwerp 2 | onderwerp 3 | onderwerp 4 | onderwerp 5 | onderwerp 6 |
| 2-3-2026 | Radiologie ETZ | Schouder/mamma echo/röntgen | Radiologie buik | ||||
| 3-3-2026 | Farmacologie ETZ | Farmacogenetica | Drugs of Abuse | Toxicologie | TDM geneesmiddelen | ||
| 10-3-2026 (Digitaal) | Microvida (alle regio's) | Hepatitis | |||||
| 18-3-2026 | Accureon Bravis, ZorgSaam, Adrz | Schildklier | Het witte bloedbeeld | Fertiliteit | PSA | ||
| 30-3-2026 | Radiologie ETZ | Schouder/mamma echo/röntgen | Radiologie buik | ||||
| 8-4-2026 | Microvida (alle regio's) | Urineweginfectie | SOA | Huidinfecties (bact. en schimmel) | Antibiotica resistentie | Hepatitis | Fluor Vaginalis |
| 13-4-2026 | Radiologie ETZ | Schouder/mamma echo/röntgen | Radiologie buik | ||||
| 13-4-2026 | Accureon Bravis, ZorgSaam, Adrz | Schildklier | Het witte bloedbeeld | Fertiliteit | PSA | ||
| 14-4-2026 | Klinische Chemie ETZ | Lever/gal | Schildklier | Anemie | |||
| 26-5-2026 | Accureon Bravis, ZorgSaam, Adrz | Schildklier | Het witte bloedbeeld | Fertiliteit | PSA | ||
| 26-5-2026 | Farmacologie ETZ | Farmacogenetica | Drugs of Abuse | Toxicologie | TDM geneesmiddelen | ||
| 2-6-2026 | Klinische Chemie ETZ | Lever/gal | Schildklier | Anemie | |||
| 8-6-2026 | Radiologie ETZ | Schouder/mamma echo/röntgen | Radiologie buik | ||||
| 8-6-2026 | Microvida (alle regio's) | Urineweginfectie | SOA | Huidinfecties (bact. en schimmel) | Antibiotica resistentie | Hepatitis | Fluor Vaginalis |
| 16-6-2026 | Farmacologie ETZ | Farmacogenetica | Drugs of Abuse | Toxicologie | TDM geneesmiddelen | ||
| 24-6-2026 | Accureon Bravis, ZorgSaam, Adrz | Schildklier | Het witte bloedbeeld | Fertiliteit | PSA | ||
| 14-9-2026 | Accureon Bravis, ZorgSaam, Adrz | Schildklier | Het witte bloedbeeld | Fertiliteit | PSA | ||
| 15-9-2026 | Klinische Chemie ETZ | Lever/gal | Schildklier | Anemie | |||
| 22-9-2026 | Microvida (alle regio's) | Urineweginfectie |
SOA | Huidinfecties (bact. en schimmel) | Antibiotica resistentie | Hepatitis | Fluor Vaginalis |
| 6-10-2026 | Klinische Chemie ETZ | Lever/gal | Schildklier | Anemie | |||
| 12-10-2026 | Radiologie ETZ | Schouder/mamma echo/röntgen | Radiologie buik | ||||
| 12-10-2026 (Digitaal) | Microvida (alle regio's) | Antibiotica resistentie | |||||
| 13-10-2026 (Digitaal) | Accureon Bravis, ZorgSaam, Adrz | Het witte bloedbeeld | |||||
| 10-11-2026 | Klinische Chemie ETZ | Lever/gal | Schildklier | Anemie | |||
| 16-11-2026 | Radiologie ETZ | Schouder/mamma echo/röntgen | Radiologie buik | ||||
| 8-12-2026 | Microvida (alle regio's) | Urineweginfectie | SOA | Huidinfecties (bact. en schimmel) | Antibiotica resistentie | Hepatitis | Fluor Vaginalis |
| 9-12-2026 | Accureon Bravis, ZorgSaam, Adrz | Schildklier | Het witte bloedbeeld | Fertiliteit | PSA |
Contact
Heeft u andere vragen of u heeft suggesties voor een nieuw thema voor DTO dan kunt u contact met ons opnemen.